Usage Statistics for fathi-industrial-group.ir

Summary by Month
Generated 02-Jul-2025 00:25 +0330

Usage summary for fathi-industrial-group.ir

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Jul 2025 755 21 149 12 139 1137 24 298 43 1510
Jun 2025 537 30 130 15 964 22719 451 3906 906 16139
May 2025 751 31 187 17 773 25132 554 5803 977 23300
Apr 2025 298 33 80 19 558 18901 594 2400 1013 8945
Mar 2025 220 30 52 17 560 15741 536 1638 953 6839
Feb 2025 145 33 62 16 405 15158 448 1751 932 4071
Jan 2025 89 25 26 12 435 12945 387 821 805 2763
Dec 2024 86 30 41 17 506 19243 533 1301 943 2687
Nov 2024 51 18 17 11 396 6820 344 516 549 1547
Oct 2024 159 17 57 9 422 8177 304 1797 532 4936
Sep 2024 32 14 12 8 324 5194 251 389 441 972
Aug 2024 33 16 16 9 353 6253 282 510 496 1025
Totals 157420 4708 21130 8590 74734


Generated by Webalizer Version 2.23